Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник
Стол рентгенопрозрачный с подвижным кассетоприемником
Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник
Многофункциональная рентгеновская установка Allengers Digiscan Compact HF 59 Plus включает модуль С-дуги с улучшенными возможностями для размещения и сканирования пациента. Кроме того, этот аппарат оснащается мощным плоскопанельным детектором и цифровой системой визуализации для получения изображений премиум-класса. Монитор высокого разрешения размещается на специальной тележке вместе с компьютером, который оборудован новейшим программным обеспечением. Устройство подходит как для исследований, так и для поддержки хирургических операций.
Применение: Мобильная высокочастотная ППД система с С-дугой для профилактики и лечения заболеваний конечностей и позвоночника, а также процедур в ортопедии, неврологии, урологии, гастроэнтерологии. | |||
Высокочастотный рентгеновский генератор | |||
Выходная мощность | 3.5 кВт | ||
Пульсовая флюороскопия | Диапазон мА (режим Fluoro) До 20 мА | ||
Пульсовая флюороскопия | Диапазон мА (режим Cine) До 25 мА | ||
Макс. мА (цифровая радиография)/5РОТ | До 25 мА | ||
Диапазон мАс | 1-20 мАс | ||
Диапазон КВ | 40-120 КВП | ||
Панель управления | |||
LCD-дисплей | Компактная панель управления с быстрым откликом и 20х3 (колонны х ряды) LCD-дисплеем. На экране отображаются параметры КВ, мАс, Fluoro мА, степени увеличения, показатели нагрева, а также различные виды блокировки, включая блокировку КВ, ткани и температуры в рамках самодиагностики. Панель управления обладает следующими функциями:
| ||
Рентгеновская трубка | |||
Тип анода | Фиксированный анод | ||
Фокальное пятно | Двойной фокус — 0.6/1.2 мм | ||
Угол прицела | 9° | ||
Теплоемкость анода | В4 кТЕ | ||
Коллиматор | Параллельный коллиматор со шторками и функцией предварительного просмотра | ||
Плоскопанельный детектор | |||
Тип | Аморфный кремний | ||
Активная площадь | 209 мм х 209 мм | ||
Пиксельная матрица | 1024 х 1024 | ||
Квантовая эффективность | 77% | ||
Конверсия A/D | 16 бит | ||
Шаг пикселя | 205 мкм | ||
Решетка | Соответствующая решетка из углеродного материала с соотношением: 10:1 и показателем линий 60 л/см. | ||
Монитор | 1 дисплей высокого разрешения с диагональю 27″ и функцией разделенного экрана | ||
Разрешение | 1920 х 1080 | ||
Соотношение | 16:9 | ||
Мобильная тележка | 1 компактная мобильная тележка для монитора | ||
Мобильная стойка С-дуги | |||
Смещение по горизонтали | 210 мм | ||
Смещение вверх/вниз | 430 мм | ||
Вращательное смещение | ±180° | ||
Орбитальное смещение | +90°, -30° | ||
Маятниковое смещение | ±12.5° | ||
Расстояние источник-изображение (SID) | 970 мм | ||
Глубина арки | 650 мм | ||
Боковая высота от пола | 1070 мм | ||
Габаритная высота | 811 мм | ||
Ножная блокировка | В наличии | ||
Ручка рулевого управления | Ручка рулевого управления для перемещения заднего колеса. | ||
Вес аппарата нетто | 296 кг | ||
Вес аппарата брутто с деревянной упаковкой | 474 кг | ||
Название программного обеспечения: Synergy CR-Compact | |||
Получение изображения |
| ||
Поддержка подключения одного/ двух мониторов | Вывод изображения в режиме реального времени и для просмотра на один или два монитора | ||
Обработка изображения | Снижение уровня шумов в реальном времени со средним показателем до 16 и настройкой до 256 Рекурсивный фильтр для сглаживания изображения, динамической обработки (DRC), контрастности, яркости, четкости Интерактивные цифровые функции приближения и панорамы Установка настроек изображения для различных режимов Инверсия изображения в реальном времени Настройка уровня высоты и длины окна (WW/WL) Фильтр динамического снижения уровня шумов (DNF) для анатомической съемки в движении Зеркальное отображение и вращение изображения по или против часовой стрелки Компенсация металла Быстрая автоматическая настройка яркости (АВS) под контролем программного обеспечения Переключение между выводом изображения в реальном времени и режимом просмотра на одном мониторе Проигрывание кинопетли (автоматический и рамочный режимы) Зеркальное отображение изображения в реальном времени по горизонтали, по вертикали Функция раскраски изображения Функция «Факел» для просмотра с улучшенной контрастностью для конкретной круговой области Функция расчета тепловых единиц для оставшегося резерва теплоемкости рентгеновской трубки | ||
Коллиматор | Ультрабыстрый коллиматор с функцией предварительного просмотра | ||
Модуль произведения дозы на площадь (DАР) | Доза DАР встроена в программное обеспечение и общий учет дозы для режимов Сine, Fluoro для любого пациента Графический дисплей для мониторинга параметра дозы пациента в реальном времени с выводом тревожного сообщения в случае превышения дозы | ||
Режимы полной, половинной и четвертной дозы | Три уровня настройки дозы для предоставления возможности пользователю выбрать подходящий режим при проведении флюороскопии | ||
МАG | Четырехступенчатая цифровая функция МАG в реальном времени | ||
Возможности DIСОМ |
| ||
Хранение |
| ||
Подписи | Прямоугольник, эллипс, линия, текст | ||
Измерения | Измерение стеноза, измерение длины | ||
Подключение к РАСS |
| ||
Прочие параметры |
| ||
Требования к сети питания | Однофазная, 230 В АС ±10%, 15 ампер, 50/60 Гц с сопротивлением линии менее 0.4 ом | ||
Условия окружающей среды для работы и хранения | Условия работы
Условия хранения и транспортировки
|
Стол рентгенопрозрачный с подвижным кассетоприемником
Мобильная ветеринарная стойка с электрической регулировкой высоты
Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник с детектором 30*30 см
Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник с детектором 21*21 см
Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник с детектором 30*30 см
Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник с детектором 21*21 см
Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник, 6 кВт
Мобильный рентгенохирургический аппарат типа С-дуга для ветеринарных клиник, 3.5 кВт
Комплект рентген оборудования VET 4-в-1: рентген, детектор-панель, стойка, рентгеновский стол.